الدكستروز اللامائي هو مركب عضوي، وهو عبارة عن جلوكوز بدون ماء بلوري. وهو عبارة عن مسحوق بلوري عديم اللون أو بلوري أبيض. عديم الرائحة وحلوة في الذوق. من السهل أن يذوب في الماء، قابل للذوبان بشكل طفيف في الإيثانول.
CAS رقم. :
50-99-7اينكس :
200-075-1طَرد :
25KG/BAGماركة :
TOPINCHEM®أصل :
CHINAمعادلة :
C6H12O6الحد الأدنى للطلب :
500KGبند :
Dextrose Anhydrousفارما وحقن الصف سكر العنب اللامائي USP CAS 50-99-7
وصف
سكر العنب اللامائي هو منتج مصنوع من النشا أو النشا كمواد خام، ويتم الحصول عليه عن طريق تسييل وتسكر سائل الجلوكوز، ثم يتم تكريره وتركيزه وتبخيره وتبلوره. يبلغ الفرق في محتوى الرطوبة بين الجلوكوز أحادي الهيدرات والجلوكوز اللامائي حوالي 8 نقاط.
تخصيص
أغراض | قياسي (USP43) | نتائج | ||||
مظهر | مسحوق بلوري أبيض أو أبيض تقريبًا | يجتاز الاختبار | ||||
لون ووضوح الحل | يكون محلول العينة واضحًا وليس ملونًا بشكل أكثر كثافة من الحل المرجعي | يجتاز الاختبار | ||||
تعريف | أ. يلبي المتطلبات | يجتاز الاختبار | ||||
ب. يفي بالمتطلبات | يجتاز الاختبار | |||||
ج. الماء ≥1.0% | 0.04% | |||||
فحص | 97.5%- 102.0% | 99.7% | ||||
مواد ذات صلة | المالتوز والإيزومالتوز ≥0.4% | 0.08% | ||||
مالتوتريوز ≥0.2% | 0% | |||||
الفركتوز ≥0.15% | 0% | |||||
غير محدد ≥0.10% | 0% | |||||
إجمالي الشوائب ≥0.5% | 0.08% | |||||
التوصيل | ≥20 ميكرو سيميز/سم | 1.7 ميكرو سيميز/سم | ||||
الدكسترين مادة صمغية | العينة تذوب تماما | يجتاز الاختبار | ||||
النشا القابل للذوبان، الكبريتيت | ≥15 جزء في المليون | <15 جزء في المليون | ||||
الهوائية العد لوحة | ≥1000cfu/جم | <10cfu/ز | ||||
القوالب والخمائر | ≥100cfu/جم | <10cfu/ز | ||||
الإشريكية القولونية | سلبي | سلبي | ||||
السموم الداخلية البكتيرية | <1.25 يورو/جم | <0.3 يورو/جم | ||||
بيروجين | خالي من البيروجين | خالي من البيروجين |
طلب
سكر العنب اللامائي يستخدم كمواد مغذية في الطب، وكذلك في إنتاج فيتامين C، وغلوكونات الكالسيوم، وما إلى ذلك. ويمكن استخدامه أيضًا لصنع الشراب، والحلويات، وما إلى ذلك، وكعامل اختزال في صناعات مثل الطباعة والصباغة، صناعة الجلود، وصناعة المرايا، وزجاجات الماء الدافئ.